Exercice pratique — étude de cas
🛍 Léa lance sa boutique de cosmétiques naturels.
Elle souhaite ouvrir une boutique de cosmétiques naturels et bio en centre-ville. Elle a besoin de construire son prévisionnel pour convaincre sa banque d’accorder un prêt de 30 000 € et obtenir une aide régionale.
Hypothèses retenues (scénario central)
| Hypothèse | Valeur |
|---|---|
| CA prévisionnel annuel | 150 000 € |
| dont ventes en boutique | 120 000 € |
| dont ventes en ligne | 30 000 € |
| Taux d’achats (coût marchandises) | 35 % du CA |
| Croissance annuelle prévue | + 15 %/an |
Charges prévisionnelles annuelles
| Charge | Montant | Type |
|---|---|---|
| Loyer du local (60 m²) | 14 400 € | fixe |
| Salaires + charges (1 ETP) | 28 000 € | fixe |
| Assurances pro + mutuelle | 2 400 € | fixe |
| Abonnements (logiciel, téléphone…) | 1 800 € | fixe |
| Amortissements agencements | 3 000 € | fixe |
| Publicité et réseaux sociaux | 3 000 € | variable |
| Intérêts sur prêt bancaire | 1 500 € | fixe |
📝 Travail demandé
- Construire le compte de résultat prévisionnel du scénario central.
- Calculer le seuil de rentabilité et le point mort en jours.
- Simuler un scénario pessimiste (CA − 20 %) et un scénario optimiste (CA + 20 %), puis comparer les résultats nets.
💡 Complète les montants, puis clique sur Vérifier pour te corriger, ou sur Voir le corrigé pour afficher la solution détaillée.
1 — Le compte de résultat prévisionnel
Scénario central, CA = 150 000 €. Complète la colonne « Votre montant ».
| Poste | Votre montant | Calcul → corrigé |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | Estimation marché → 150 000 € | |
| − Achats marchandises | 35 % × 150 000 → 52 500 € | |
| = Marge brute (65 %) | 150 000 − 52 500 → 97 500 € | |
| − Charges exploitation fixes | 14 400 + 28 000 + 2 400 + 1 800 → 46 600 € | |
| − Publicité (variable) | Réseaux sociaux, communication → 3 000 € | |
| = EBE | 97 500 − 46 600 − 3 000 → 47 900 € | |
| − Amortissements | Plan d’amortissement → 3 000 € | |
| = Résultat d’exploitation | 47 900 − 3 000 → 44 900 € | |
| − Intérêts sur prêt | Tableau d’amortissement du prêt → 1 500 € | |
| = Résultat net (IS 15 %) | 43 400 − 6 510 (IS 15 %) → 36 890 € |
2 — Seuil de rentabilité & point mort
| Élément | Votre réponse | Corrigé |
|---|---|---|
| Charges fixes totales | 46 600 + 3 000 (amort.) + 1 500 (intérêts) → 51 100 € | |
| Taux de marge sur coûts variables | % | (150 000 − 52 500 − 3 000) / 150 000 → 63 % |
| = Seuil de rentabilité | 51 100 / 0,63 → 81 111 € | |
| = Point mort | jours | 81 111 / 150 000 × 365 → 197 jours (mi-juillet) |
3 — Comparaison des 3 scénarios
Recalcule la marge brute, l’EBE et le résultat net pour chaque scénario, puis compare. Clique sur « Voir le corrigé » pour comparer.
| Indicateur | Pessimiste −20 % | Central | Optimiste +20 % |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | |||
| Marge brute (65 %) | |||
| EBE | |||
| Résultat net estimé |